REZULTATI ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - vodocrpilište Velika Gorica Analize izradio ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo zagrebačke županije |
|||||
01.08.2023.-31.08.2023. | |||||
FIZIKALNO KEMIJSKI POKAZATELJI | JEDINICE | MDK | B-5 | B-3 | |
Ukupna tvrdoća izražena u njemačkim stupnjevima | ºdH |
24,5 |
26,7 | ||
Temperatura vode | ºC | 25 | 13,3 | 13,1 | |
Mutnoća | ºNTU | 4 | 0,05 | 0,15 | |
Boja | 20 | <5 | <5 | ||
Miris | BEZ | BEZ | BEZ | ||
pH | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,2 | 7,1 | |
Elektrovodljivost | µS/cm | 2500 | 576 | 691 | |
Oksidativnost | mg/l (O₂) | 5 | <0,5 | <0,5 | |
Amonij | mg/l (NH₄⁺) | 0,5 | <0,05 | <0,05 | |
Nitriti | mg/l(NO₂ˉ) | 0,5 | <0,05 | <0,05 | |
Nitrati | mg/l(NO₃ˉ) | 50 | 21 | 19 | |
Kloridi | mg/l (Clˉ) | 250 | 34 | 31 | |
Slobodni rezidualni klor | mg/l (Cl₂) | 0,5 | 0,25 | 0,21 | |
Željezo | µg/l (Fe) | 200 | <10 | <10 | |
Mangan | µg/l (Mn) | – | – | – | |
Ugljikovodici | µg/l | ≤50 | <15 | <15 | |
Bikarbonatna tvrdoća | mg/l (HCO₃ˉ) | - | 437 | 476 | |
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI | |||||
Koliformne bakterije,37oC/48h | broj/100 ml | 0 | <1 | <1 | |
Escherichia coli,44,5oC/48h | broj/100 ml | 0 | <1 | <1 | |
Enterokoki,37oC/48h | broj/100 ml | 0 | <1 | <1 | |
Pseudomonas aeruginosa, 37 oC/48h | broj/100ml | 0 | <1 | <1 | |
Broj aerobnih bakterija, 36 oC/48h | broj/1ml | 100 | <1 | <1 | |
Broj aerobnih bakterija, 22 oC/72h | broj/1ml | 100 | <1 | <1 | |
*MDK- maksimalno dopuštena koncentracija |
|||||
B-5 – bunar za Veliku Goricu | |||||
B-3 – bunar za Zagreb | |||||
MIŠLJENJE: | |||||
Svi uzorci fizikalno kemijski i mikrobiološki SUKLADNI su odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/2017, 46/2018, 115/2018, 16/2020, 30/2023) i priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja Registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020, 64/2023). |